- 0
Descrição Saiba mais informações
Cada volume apresenta um conjunto de atividades articuladas para fixar os conteúdos trabalhados e promover o nivelamento da aprendizagem; Organizado em sequências didáticas, com seções que abordam os eixos de ensino de Matemática: Números, Geometria, Grandezas e medidas, Álgebra, Probabilidade e estatística. Ao final de cada sequência, o boxe Diário de bordo identifica os conteúdos trabalhados. Para auxiliar no planejamento, todas as sequências trazem indicação do objeto de conhecimento que será trabalhado e as habilidades da BNCC desenvolvidas.
| Páginas | 96 | 
|---|---|
| Data de publicação | 30/12/2022 | 
| Formato | 27.5 x 20.5 x 2 | 
| Largura | 20.5 | 
| Comprimento | 27.5 | 
| Acabamento | Encadernação Espiral | 
| Lombada | 2 | 
| Altura | 2 | 
| Tipo | pbook | 
| Número da edição | 1 | 
| Classificações BISAC | EDU010000; EDU059000; EDU029000 | 
| Classificações THEMA | YPMF1; YPMF2; YPMF3; YPZ | 
| Idioma | por | 
| Peso | 0.21 | 
Loading...

